Podemos ha obtenido unos resultados excepcionales que nos obliga a obrar con una gran responsabilidad.
A nivel del estado:
| Votos por partidos en Total España | |||
| Partido | Escaños | Votos | % |
| PP | 16 | 4071389 | 26.06 % |
| PSOE | 14 | 3593945 | 23 % |
| LA IZQUIERDA PLURAL | 6 | 1561522 | 9.99 % |
| PODEMOS | 5 | 1244843 | 7.96 % |
| UPyD | 4 | 1015185 | 6.49 % |
| CEU | 3 | 850595 | 5.44 % |
| EPDD | 2 | 629052 | 4.02 % |
| C’s | 2 | 494773 | 3.16 % |
| LPD | 1 | 324419 | 2.07 % |
| PRIMAVERA EUROPEA | 1 | 299658 | 1.91 % |
En la Comunidad de Madrid:
| comunidad Madrid | ||
| Partido | Votos | |
| PP | 659671 | 29.89 % |
| PSOE | 417993 | 18.93 % |
| PODEMOS | 248888 | 11.27 % |
| UPyD | 233149 | 10.56 % |
| IU | 231889 | 10.5 % |
| C’s | 105958 | 4.8 % |
| VOX | 80442 | 3.64 % |
| PRIMAVERA EUROPEA | 43994 | 1.99 % |
| PACMA | 28083 | 1.27 % |
| MOVIMIENTO RED | 17039 | 0.77 % |
| PARTIDO X | 16427 | 0.74 % |
| EB | 13223 | 0.59 % |
En GETAFE:
| Resumen del escrutinio de Getafe | ||
| Escrutado: | 100% | |
| Votos contabilizados: | 64351 | 51.86 % |
| Abstenciones: | 59738 | 48.14 % |
| Votos nulos: | 1130 | 1.76 % |
| Votos en blanco: | 1157 | 1.83 % |
Resultados:
| Votos por partidos en Getafe | ||
| Partido | Votos | % |
| PSOE | 15103 | 23.88 % |
| PP | 14116 | 22.32 % |
| PODEMOS | 8822 | 13.95 % |
| IU | 8732 | 13.81 % |
| UPyD | 6774 | 10.71 % |
| C’s | 2457 | 3.88 % |
| VOX | 1075 | 1.7 % |
| PRIMAVERA EUROPEA | 1004 | 1.58 % |
| PACMA | 783 | 1.23 % |
| MOVIMIENTO RED | 601 | 0.95 % |
| PARTIDO X | 434 | 0.68 % |
| EB | 399 | 0.63 % |
| D.E.R. | 187 | 0.29 % |
| PIRATAS | 139 | 0.21 % |
| I.Fem | 102 | 0.16 % |
| CILUS | 99 | 0.15 % |
| FE de las JONS | 95 | 0.15 % |
| RECORTES CERO | 88 | 0.13 % |
| EXTREMADURA UNIDA | 86 | 0.13 % |
| LEM | 86 | 0.13 % |
| P.C.P.E. | 84 | 0.13 % |
| LPD | 81 | 0.12 % |
| D.N. | 78 | 0.12 % |
| M.S.R. | 74 | 0.11 % |
| ImpulsoSocial | 71 | 0.11 % |
| IPEX-PREX-CREX | 70 | 0.11 % |
| PH | 60 | 0.09 % |
| RRUE | 60 | 0.09 % |
| F.A.C. | 46 | 0.07 % |
| M.C.R. | 34 | 0.05 % |
| PREPAL | 32 | 0.05 % |
| PT | 29 | 0.04 % |
| PARTIDO ANDALUCISTA | 27 | 0.04 % |
| CEU | 26 | 0.04 % |
| SAIn | 26 | 0.04 % |
| ALTER | 24 | 0.03 % |
| P-LIB | 22 | 0.03 % |
| EPDD | 19 | 0.03 % |
| ACNV-BAR-PRAO-R.E.P.O-UNIO | 19 | 0.03 % |
